當(dāng)前的位置:閥門 > 產(chǎn)品中心 > 截止閥

產(chǎn)品名稱:NKJ41H法蘭真空截止閥
產(chǎn)品標(biāo)簽:截止閥,法蘭真空截止閥
更新時(shí)間:2019/5/17 17:14:00
上一個(gè)產(chǎn)品: J44H高壓角式截止閥
下一個(gè)產(chǎn)品:NKJ61H真空截止閥
在線訂購(gòu):在線訂購(gòu)
產(chǎn)品詳情
| 閥 體 | 25、WCB | Cr5Mo |
| 閥 蓋 | 25、WCB | Cr5Mo |
| 支 架 | 25、WCB | Cr5Mo |
| 閥 瓣 | 2Cr13、WCB | Cr5Mo |
| 閥 桿 | 2Cr13 | 38CrMoAL、25Cr2MoV |
| 閥 座 | 25、304 | 304 |
| 密封環(huán) | 膨脹柔性石墨 | |
| 填 料 | 膨脹柔性石墨 | |
| 閥桿螺母 | ZCuA110Fe3 |
| 公稱通徑 DN/mm |
公稱壓力 PN/MPa |
主要外形尺寸和連接尺寸/mm |
|||||||
| L | H | D | D0 | D1 | L1 | α | W | ||
| 1O | 4.0 | 130 | 245 | 36 | 11 | 18.4 | 1O | - | 120 |
| 15 | 130 | 245 | 36 | 16 | 22.5 | 1O | - | 120 | |
| 20 | 150 | 265 | 44 | 21 | 28.5 | 11 | - | 160 | |
| 25 | 160 | 270 | 48 | 26 | 34.5 | 12 | - | 200 | |
| 32 | 180 | 285 | 48 | 34 | - | - | 37o30' | 200 | |
| 40 | 200 | 320 | 55 | 40 | - | - | 37o30' | 240 | |
| 50 | 230 | 365 | 64 | 48 | - | - | 37o30' | 320 | |
| 65 | 290 | 41O | 82 | 66 | - | - | 37o30' | 300 | |
| 80 | 31O | 430 | 95 | 78 | - | - | 37o30' | 300 | |
| 100 | 350 | 470 | 117 | 1OO | - | - | 37o30' | 350 | |
| 125 | 400 | 500 | 143 | 126 | - | - | 37o30' | 350 | |
| 150 | 480 | 533 | 167 | 150 | - | - | 37o30' | 400 | |
| 1O | 6.4 | 130 | 245 | 36 | 1O | 18.4 | 1O | - | 120 |
| 15 | 130 | 245 | 36 | 15 | 22.5 | 1O | - | 120 | |
| 20 | 150 | 265 | 44 | 20 | 28.5 | 11 | - | 160 | |
| 25 | 160 | 270 | 48 | 25 | 34.5 | 12 | - | 200 | |
| 32 | 180 | 280 | 48 | 33 | - | - | 37o30' | 200 | |
| 40 | 200 | 320 | 55 | 39 | - | - | 37o30' | 240 | |
| 50 | 230 | 365 | 64 | 48 | - | - | 37o30' | 320 | |
| 65 | 290 | 41O | 82 | 65 | - | - | 37o30' | 320 | |
| 80 | 31O | 430 | 95 | 76 | - | - | 37o30' | 360 | |
| 100 | 350 | 470 | 117 | 98 | - | - | 37o30' | 400 | |
| 125 | 480 | 500 | 143 | 123 | - | - | 37o30' | 400 | |
| 150 | 480 | 533 | 167 | 148 | - | - | 37o30' | 500 | |
| 1O | 10.O | 130 | 245 | 36 | 1O | 18.4 | 1O | - | 120 |
| 15 | 130 | 245 | 36 | 14 | 22.5 | 1O | - | 120 | |
| 20 | 150 | 265 | 44 | 20 | 28.5 | 11 | - | 160 | |
| 25 | 160 | 270 | 48 | 25 | 34.5 | 12 | - | 200 | |
| 32 | 180 | 285 | 48 | 32 | - | - | 37o30' | 200 | |
| 40 | 200 | 320 | 55 | 38 | - | - | 37o30' | 240 | |
| 50 | 230 | 355 | 64 | 48 | - | - | 37o30' | 320 | |
| 65 | 290 | 41O | 82 | 63 | - | - | 37o30' | 320 | |
| 80 | 31O | 430 | 95 | 74 | - | - | 37o30' | 360 | |
| 1OO | 350 | 470 | 117 | 97 | - | - | 37o30' | 400 | |
| 125 | 400 | 500 | 143 | 123 | - | - | 37o30' | 400 | |
| 150 | 480 | 533 | 167 | 148 | - | - | 37o30' | 500 | |

注:以上的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考,如果需更準(zhǔn)確的資料請(qǐng)咨詢公司技術(shù)服務(wù)熱線:18117208829
All Rights Reserved 版權(quán)所有 上海制發(fā)閥門有限公司 ©2010-2019 ZHIFA VALVE CO.,LTD. 滬ICP備16034977號(hào)-1
滬公網(wǎng)安備31011802001264號(hào) XMLsiteMap HTMLsiteMap