亚洲综合天堂网,亚洲欧美h,亚洲精品大秀视频,国产精品免费福利久久播放,亚洲国产色婷婷久久99精品91,亚洲男人天堂av一区,国产丝袜美腿美女视频,麻豆精品三级国产国语
通知公告企業(yè)新聞媒體關(guān)注招商信息
通知公告 |

紹興市柯橋區(qū)建設(shè)集團(tuán)有限公司緊缺人才招聘筆試成績

日期:2025-06-10來源:瀏覽次數(shù):4408 次
序號 準(zhǔn)考證號 姓名 報考崗位 筆試成績 排名 備注
1 00602010125 包*明 工程管理 75.20  1 入圍
2 00602010221 朱* 工程管理 73.50  2 入圍
3 00602010320 崔*坤 工程管理 73.20  3 入圍
4 00602010110 鄭*原 工程管理 72.90  4 入圍
5 00602010306 代*飛 工程管理 72.55  5 入圍
6 00602010106 井*豪 工程管理 72.50  6 入圍
7 00602010411 胡*聰 工程管理 72.05  7
8 00602010404 吳*楠 工程管理 71.75  8
9 00602010316 沈*偉 工程管理 71.20  9
10 00602010210 顧*琦 工程管理 71.10  10
11 00602010420 錢*坤 工程管理 69.90  11
12 00602010425 張*瑤 工程管理 69.55  12
13 00602010202 馬*妍 工程管理 69.35  13
14 00602010322 張*力 工程管理 69.10  14
15 00602010117 程* 工程管理 66.90  15
16 00602010418 郭*煒 工程管理 66.40  16
17 00602010105 柳*軍 工程管理 66.25  17
18 00602010115 沈*妍 工程管理 66.25  17
19 00602010305 陳*慶 工程管理 66.15  19
20 00602010319 李*行 工程管理 66.05  20
21 00602010214 方* 工程管理 65.90  21
22 00602010417 張*江 工程管理 65.80  22
23 00602010321 吳* 工程管理 65.70  23
24 00602010311 顧* 工程管理 65.55  24
25 00602010116 張*凡 工程管理 65.40  25
26 00602010113 王* 工程管理 65.25  26
27 00602010424 王*鋮 工程管理 63.10  27
28 00602010209 高*峰 工程管理 63.05  28
29 00602010314 尹*波 工程管理 62.95  29
30 00602010108 徐*葉 工程管理 62.80  30
31 00602010211 駱* 工程管理 62.50  31
32 00602010101 趙* 工程管理 62.35  32
33 00602010323 王* 工程管理 61.00  33
34 00602010112 張*杰 工程管理 60.70  34
35 00602010123 施*杰 工程管理 60.55  35
36 00602010207 周*梁 工程管理 60.05  36
37 00602010218 陳*濤 工程管理 59.70  37
38 00602010315 賀*凡 工程管理 59.45  38
39 00602010413 朱*陽 工程管理 59.40  39
40 00602010103 王* 工程管理 59.00  40
41 00602010203 王*力 工程管理 58.15  41
42 00602010124 謝*程 工程管理 57.65  42
43 00602010313 吳*航 工程管理 57.35  43
44 00602010427 邵*民 工程管理 57.10  44
45 00602010121 黃* 工程管理 55.80  45
46 00602010419 邵*沁 工程管理 55.25  46
47 00602010409 潘*耀 工程管理 53.95  47
48 00602010215 夏*江 工程管理 53.35  48
49 00602010119 蘇*宇 工程管理 52.25  49
50 00602010412 戴*斌 工程管理 51.85  50
51 00602010308 王*偉 工程管理 49.10  51
52 00602010102 蘇*銘 工程管理 0.00  52 缺考
53 00602010104 沈* 工程管理 0.00  52 缺考
54 00602010107 楊*騰 工程管理 0.00  52 缺考
55 00602010109 何*瑤 工程管理 0.00  52 缺考
56 00602010111 傅*平 工程管理 0.00  52 缺考
57 00602010114 劉*揚 工程管理 0.00  52 缺考
58 00602010118 徐*洋 工程管理 0.00  52 缺考
59 00602010120 宋*冶 工程管理 0.00  52 缺考
60 00602010122 孟*銘 工程管理 0.00  52 缺考
61 00602010201 潘* 工程管理 0.00  52 缺考
62 00602010204 封*洪 工程管理 0.00  52 缺考
63 00602010205 楊*月 工程管理 0.00  52 缺考
64 00602010206 周*漪 工程管理 0.00  52 缺考
65 00602010208 茹* 工程管理 0.00  52 缺考
66 00602010212 周*建 工程管理 0.00  52 缺考
67 00602010213 呂* 工程管理 0.00  52 缺考
68 00602010216 李*捷 工程管理 0.00  52 缺考
69 00602010217 張* 工程管理 0.00  52 缺考
70 00602010219 周*博 工程管理 0.00  52 缺考
71 00602010220 段* 工程管理 0.00  52 缺考
72 00602010222 吳*俊 工程管理 0.00  52 缺考
73 00602010223 殷*楓 工程管理 0.00  52 缺考
74 00602010224 趙*毅 工程管理 0.00  52 缺考
75 00602010225 曹*萌 工程管理 0.00  52 缺考
76 00602010301 凌*凡 工程管理 0.00  52 缺考
77 00602010302 徐*嘉 工程管理 0.00  52 缺考
78 00602010303 樊*峰 工程管理 0.00  52 缺考
79 00602010304 孟*霖 工程管理 0.00  52 缺考
80 00602010307 章*眾 工程管理 0.00  52 缺考
81 00602010309 李*成 工程管理 0.00  52 缺考
82 00602010310 蔣*炯 工程管理 0.00  52 缺考
83 00602010312 李*倩 工程管理 0.00  52 缺考
84 00602010317 朱*權(quán) 工程管理 0.00  52 缺考
85 00602010318 羅*文 工程管理 0.00  52 缺考
86 00602010324 宋*路 工程管理 0.00  52 缺考
87 00602010325 吳* 工程管理 0.00  52 缺考
88 00602010401 樓*峰 工程管理 0.00  52 缺考
89 00602010402 張*鋒 工程管理 0.00  52 缺考
90 00602010403 許*東 工程管理 0.00  52 缺考
91 00602010405 張*雯 工程管理 0.00  52 缺考
92 00602010406 張*苗 工程管理 0.00  52 缺考
93 00602010407 金* 工程管理 0.00  52 缺考
94 00602010408 徐*銘 工程管理 0.00  52 缺考
95 00602010410 夏*靜 工程管理 0.00  52 缺考
96 00602010414 周*鑫 工程管理 0.00  52 缺考
97 00602010415 金* 工程管理 0.00  52 缺考
98 00602010416 鄭*軍 工程管理 0.00  52 缺考
99 00602010421 唐*怡 工程管理 0.00  52 缺考
100 00602010422 俞*娜 工程管理 0.00  52 缺考
101 00602010423 洪*萍 工程管理 0.00  52 缺考
102 00602010426 古* 工程管理 0.00  52 缺考
103 00602010428 邱*華 工程管理 0.00  52 缺考

紹興市柯橋區(qū)建設(shè)集團(tuán)有限公司緊缺人才招聘筆試成績

日期:2025-06-10來源:瀏覽次數(shù):4408次
序號 準(zhǔn)考證號 姓名 報考崗位 筆試成績 排名 備注
1 00602010125 包*明 工程管理 75.20  1 入圍
2 00602010221 朱* 工程管理 73.50  2 入圍
3 00602010320 崔*坤 工程管理 73.20  3 入圍
4 00602010110 鄭*原 工程管理 72.90  4 入圍
5 00602010306 代*飛 工程管理 72.55  5 入圍
6 00602010106 井*豪 工程管理 72.50  6 入圍
7 00602010411 胡*聰 工程管理 72.05  7
8 00602010404 吳*楠 工程管理 71.75  8
9 00602010316 沈*偉 工程管理 71.20  9
10 00602010210 顧*琦 工程管理 71.10  10
11 00602010420 錢*坤 工程管理 69.90  11
12 00602010425 張*瑤 工程管理 69.55  12
13 00602010202 馬*妍 工程管理 69.35  13
14 00602010322 張*力 工程管理 69.10  14
15 00602010117 程* 工程管理 66.90  15
16 00602010418 郭*煒 工程管理 66.40  16
17 00602010105 柳*軍 工程管理 66.25  17
18 00602010115 沈*妍 工程管理 66.25  17
19 00602010305 陳*慶 工程管理 66.15  19
20 00602010319 李*行 工程管理 66.05  20
21 00602010214 方* 工程管理 65.90  21
22 00602010417 張*江 工程管理 65.80  22
23 00602010321 吳* 工程管理 65.70  23
24 00602010311 顧* 工程管理 65.55  24
25 00602010116 張*凡 工程管理 65.40  25
26 00602010113 王* 工程管理 65.25  26
27 00602010424 王*鋮 工程管理 63.10  27
28 00602010209 高*峰 工程管理 63.05  28
29 00602010314 尹*波 工程管理 62.95  29
30 00602010108 徐*葉 工程管理 62.80  30
31 00602010211 駱* 工程管理 62.50  31
32 00602010101 趙* 工程管理 62.35  32
33 00602010323 王* 工程管理 61.00  33
34 00602010112 張*杰 工程管理 60.70  34
35 00602010123 施*杰 工程管理 60.55  35
36 00602010207 周*梁 工程管理 60.05  36
37 00602010218 陳*濤 工程管理 59.70  37
38 00602010315 賀*凡 工程管理 59.45  38
39 00602010413 朱*陽 工程管理 59.40  39
40 00602010103 王* 工程管理 59.00  40
41 00602010203 王*力 工程管理 58.15  41
42 00602010124 謝*程 工程管理 57.65  42
43 00602010313 吳*航 工程管理 57.35  43
44 00602010427 邵*民 工程管理 57.10  44
45 00602010121 黃* 工程管理 55.80  45
46 00602010419 邵*沁 工程管理 55.25  46
47 00602010409 潘*耀 工程管理 53.95  47
48 00602010215 夏*江 工程管理 53.35  48
49 00602010119 蘇*宇 工程管理 52.25  49
50 00602010412 戴*斌 工程管理 51.85  50
51 00602010308 王*偉 工程管理 49.10  51
52 00602010102 蘇*銘 工程管理 0.00  52 缺考
53 00602010104 沈* 工程管理 0.00  52 缺考
54 00602010107 楊*騰 工程管理 0.00  52 缺考
55 00602010109 何*瑤 工程管理 0.00  52 缺考
56 00602010111 傅*平 工程管理 0.00  52 缺考
57 00602010114 劉*揚 工程管理 0.00  52 缺考
58 00602010118 徐*洋 工程管理 0.00  52 缺考
59 00602010120 宋*冶 工程管理 0.00  52 缺考
60 00602010122 孟*銘 工程管理 0.00  52 缺考
61 00602010201 潘* 工程管理 0.00  52 缺考
62 00602010204 封*洪 工程管理 0.00  52 缺考
63 00602010205 楊*月 工程管理 0.00  52 缺考
64 00602010206 周*漪 工程管理 0.00  52 缺考
65 00602010208 茹* 工程管理 0.00  52 缺考
66 00602010212 周*建 工程管理 0.00  52 缺考
67 00602010213 呂* 工程管理 0.00  52 缺考
68 00602010216 李*捷 工程管理 0.00  52 缺考
69 00602010217 張* 工程管理 0.00  52 缺考
70 00602010219 周*博 工程管理 0.00  52 缺考
71 00602010220 段* 工程管理 0.00  52 缺考
72 00602010222 吳*俊 工程管理 0.00  52 缺考
73 00602010223 殷*楓 工程管理 0.00  52 缺考
74 00602010224 趙*毅 工程管理 0.00  52 缺考
75 00602010225 曹*萌 工程管理 0.00  52 缺考
76 00602010301 凌*凡 工程管理 0.00  52 缺考
77 00602010302 徐*嘉 工程管理 0.00  52 缺考
78 00602010303 樊*峰 工程管理 0.00  52 缺考
79 00602010304 孟*霖 工程管理 0.00  52 缺考
80 00602010307 章*眾 工程管理 0.00  52 缺考
81 00602010309 李*成 工程管理 0.00  52 缺考
82 00602010310 蔣*炯 工程管理 0.00  52 缺考
83 00602010312 李*倩 工程管理 0.00  52 缺考
84 00602010317 朱*權(quán) 工程管理 0.00  52 缺考
85 00602010318 羅*文 工程管理 0.00  52 缺考
86 00602010324 宋*路 工程管理 0.00  52 缺考
87 00602010325 吳* 工程管理 0.00  52 缺考
88 00602010401 樓*峰 工程管理 0.00  52 缺考
89 00602010402 張*鋒 工程管理 0.00  52 缺考
90 00602010403 許*東 工程管理 0.00  52 缺考
91 00602010405 張*雯 工程管理 0.00  52 缺考
92 00602010406 張*苗 工程管理 0.00  52 缺考
93 00602010407 金* 工程管理 0.00  52 缺考
94 00602010408 徐*銘 工程管理 0.00  52 缺考
95 00602010410 夏*靜 工程管理 0.00  52 缺考
96 00602010414 周*鑫 工程管理 0.00  52 缺考
97 00602010415 金* 工程管理 0.00  52 缺考
98 00602010416 鄭*軍 工程管理 0.00  52 缺考
99 00602010421 唐*怡 工程管理 0.00  52 缺考
100 00602010422 俞*娜 工程管理 0.00  52 缺考
101 00602010423 洪*萍 工程管理 0.00  52 缺考
102 00602010426 古* 工程管理 0.00  52 缺考
103 00602010428 邱*華 工程管理 0.00  52 缺考
Copyright ? 2015紹興市柯橋區(qū)建設(shè)集團(tuán)有限公司 浙ICP備09056219號
技術(shù)支持:翰臣科技
主站蜘蛛池模板: 青青成线在人线免费啪| 香蕉久久一区二区三区啪啪 | 在线日产精品一区| 日本最新高清一区二区三 | 久久精品国产字幕高潮| 日韩人妻无码一区2区3区里沙 | 久久超碰极品视觉盛宴| 综合亚洲综合图区网友自拍| 乱子真实露脸刺激对白| 亚洲成在人线a免费77777| 国内自拍视频一区二区三区| 国产熟妇精品高潮一区二区三区| 99精品国产福利一区二区| av老司机亚洲精品天堂| 最新国产福利在线观看精品| 亚洲永久精品ww47永久入口 | 国产一区丝袜在线播放| 国产成人午夜福利免费无码r| 亚洲成片在线观看12345| 人妻夜夜爽天天爽一区| 久久精品亚洲男人的天堂| 成 人 色综合 综合网站| 亚洲粉嫩高潮的18p| 久青草影院在线观看国产| 日本大片免a费观看视频三区| 欧美日韩无线码在线观看| 九九久久精品免费观看| 欧美日韩亚洲国内综合网38c38| 波多野吉av无码av乱码在线| 久久大香萑太香蕉av黄软件| 日日摸日日碰夜夜爽亚洲| 综合图区亚洲另类偷窥| 精品国产三级大全在线观看| 欧美3p两根一起进高清视频| 国产av毛片亚洲含羞草社| 777yyy亚洲精品久久久| 亚洲国产成人a精品不卡在线 | 巨胸美乳无码人妻视频| 中字幕久久久人妻熟女| 欧美亚洲色欲色一欲www| 国产精品导航一区二区|